Beperken van materiaalrisico bij kritieke toepassingen
Performance alleen is niet genoeg. Polycomp helpt u de relevante eisen te bepalen, de geschiktheid van compounds te beoordelen, de juiste testaanpak vast te stellen en beheerste levering te documenteren — zodat uw materialen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, traceerbaar blijven en ondersteund worden met de juiste documentatie.
Vier stappen van eis naar beheerste levering
Vaststellen van de eis
Markt, toepassing, medium, temperatuur, blootstellingsduur, reiniging en sterilisatie.
Screenen van het compound
REACH/SVHC, RoHS, TSCA, POP, PFAS, CMR/ED, ADI/TSE-BSE en klantspecifieke restricties.
Opstellen van het testplan
Food contact, farma, medisch, drinkwater, high-purity of technische testen.
Documenteren & beheersen van levering
Verklaringen, testrapporten waar beschikbaar, CoA/CoC, traceerbaarheid, vastgelegde formuleringen en wijzigingsbeheer.

Documentatie die stand houdt
Goedkeuringen, per markt en per toepassing
Een snel overzicht van welke compoundfamilies al welke kwaliteitsmerken en goedkeuringen dragen. Staat iets er niet bij? Vraag het ons — het screenen van een nieuwe combinatie hoort bij ons werk.
Per markt
| Norm | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | VMQ | EPDM | NBR | SBR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food & Farma | |||||||||
| FDA-compliant | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USP Class VI-compliant | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| 3A | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| BfR XXI en XV | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU 1935/2004 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lucht- en ruimtevaart & Defensie | |||||||||
| DTD 5543A / DTD 5612A / AMS 3216F / MIL R 83248 | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Olie & Gas | |||||||||
| Norsok M-710 / RGD / AED / ED | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Automotive | |||||||||
| VW (VW 2.8.1) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| GM, Opel (QE 060003) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Mercedes, Daimler (DBL 6038) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Ford, Porsche (PN 707-2) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Bosch, Mann + Hummel | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| BMW (GS 97018, N 602 00.0) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| PSA | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Renault | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Per toepassing
| Norm | Polymeer | Belangrijkste eigenschappen |
|---|---|---|
| EN 45545-2:2013 | EPDM | Brandvertragend spoorwegcompound: extreem lage toxiciteit en rookdichtheid, LOI >34,5%, volledig halogeenvrij, ruim boven de eisen van R22/R23, HL3. |